Bereken u kosten met de Rekentool
Wilt u graag een indicatie hebben van de kosten voor kinderopvang met verrekening van de kinderopvangtoeslag? Wij hebben een handige rekentool om u een indicatie te gegeven van de kosten.
Het tarief voor KDV 2019 (0-4 jaar)
Alle tarieven zijn inclusief luiers, voeding (all inclusive Njoy concept).
Aantal dagen per week: | Tarief per uur: | |
5 dagen | € 7,70 | |
4 dagen | € 7,70 | |
3 dagen | € 7,70 | |
2 dagen | € 7,70 | |
1 dag | € 7,70 |
Het tarief voor BSO 2019 (4-12 jaar)
Alle tarieven zijn inclusief voeding (all inclusive Njoy concept).
Opvang soort: |
Totaal per jaar: |
School weken: |
vakantie weken: |
Tarief per uur: | |
BSO | 49 weken | 40 | 9 | € 7,42 | |
Overige 3 weken | 3 weken | 3 | € 7,42 |
Wat vergoed de overheid
Ouders betalen een bruto uurtarief voor kinderopvang. Bij Njoy is dit uurtarief € 7,70. Wanneer een ouder of een gezin een modaal inkomen heeft (een modaal inkomen is landelijk vastgesteld op € 38.500) dan krijgen zij 87.5% van de kosten vergoed bij een eerste kind en maar liefst 94,6 % bij een tweede of volgend kind. Dat betekent dat ouder(s) dus – bij een modaal inkomen – netto € 0,96 per uur betalen bij een eerste kind (87.5 % wordt vergoed van € 7,70) en bij een tweede of volgend kind betalen zij – bij een modaal inkomen – slechts € 0,41 netto per uur! Wat u uiteindelijk netto zelf betaald hangt af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde ‘inkomensafhankelijke regeling’. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. Maar niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Ook uw gezinssamenstelling (heeft u bijvoorbeeld een partner) en de opvanggegevens tellen mee (hoeveel uur gaan uw kinderen bijvoorbeeld naar de opvang). Hier kunt u de kinderopvang toeslag aan te vragen.
Kosten sluitingsdagen
De officiële feestdagen als ook de overige sluitingsdagen zoals de studiedagen zijn verwerkt in de tarieven die Kinderdagverblijf Njoy hanteert.
Kinderopvangtoeslag
In de kinderopvangtoeslag is een bijdrage van uw werkgever opgenomen. De werkgevers zijn namelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van kinderopvang. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever. Indien u wilt berekenen wat de netto kosten in uw situatie zijn, dan kunt u een proefberekening maken op Belastingdienst proef berekening teruggave kinderopvang.
Betaalwijze opvangkosten
Tegelijkertijd met de plaatsingsovereenkomst ontvangt u een machtiging voor automatische incasso van de opvangkosten. De opvangkosten zullen maandelijks op de 25ste dag van de maand automatisch worden geïncasseerd van uw bankrekening. U ontvangt per maand vooraf (op de tiende dag van de maand) een gespecificeerde nota voor de opvang van uw kind in de desbetreffende periode. U betaalt de opvangkosten dus vooraf. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, zal de laatste maand naar rato (de dag waarop uw kind 4 is geworden) worden verrekend.
Kinderopvangtoeslag tabel 2019
In de kinderopvangtoeslagtabel wordt aangeven hoeveel kinderopvangtoeslag u, gegeven uw inkomen, voor uw eerste en tweede kind kunt krijgen. De kinderopvangtoeslag is immers inkomensafhankelijk, velen hebben recht op de toeslag maar wat u krijgt wordt lager naarmate u een hoger inkomen hebt. Voor 2019 zullen de inkomensschijven iets worden opgerekt in verband met de inflatie. Dan ontstaat de volgende definitieve kinderopvangtoeslagtabel 2019 (voorstel Rutte 3, Prinsjesdag 2018):
Kinderopvangtoeslagtabel 2019 inclusief werkgeversbijdrage, percentage van de kosten van kinderopvang 2019:
gezamenlijk toetsingsinkomen vanaf | gezamenlijk toetsingsinkomen tot | kinderopvangtoeslag eerste kind |
kinderopvangtoeslag tweede en volgende kind |
---|---|---|---|
– | € 19.433 | 96,0% | 96,0% |
€ 19.434 | € 20.728 | 96,0% | 96,0% |
€ 20.729 | € 22.020 | 96,0% | 96,0% |
€ 22.021 | € 23.315 | 96,0% | 96,0% |
€ 23.316 | € 24.610 | 96,0% | 96,0% |
€ 24.611 | € 25.903 | 95,6% | 95,7% |
€ 25.904 | € 27.197 | 94,5% | 95,5% |
€ 27.198 | € 28.487 | 93,5% | 95,3% |
€ 28.488 | € 29.879 | 92,6% | 95,1% |
€ 29.880 | € 31.269 | 92,0% | 95,0% |
€ 31.270 | € 32.662 | 91,0% | 94,8% |
€ 32.663 | € 34.053 | 90,5% | 94,6% |
€ 34.054 | € 35.447 | 89,7% | 94,6% |
€ 35.448 | € 36.838 | 88,9% | 94,6% |
€ 36.839 | € 38.262 | 88,3% | 94,6% |
€ 38.263 | € 39.689 | 87,5% | 94,6% |
€ 39.690 | € 41.116 | 86,8% | 94,6% |
€ 41.117 | € 42.542 | 86,1% | 94,6% |
€ 42.543 | € 43.971 | 85,2% | 94,6% |
€ 43.972 | € 45.398 | 84,7% | 94,6% |
€ 45.399 | € 46.824 | 83,9% | 94,6% |
€ 46.825 | € 48.251 | 83,3% | 94,6% |
€ 48.252 | € 49.810 | 82,4% | 94,6% |
€ 49.811 | € 52.868 | 80,9% | 94,6% |
€ 52.869 | € 55.924 | 80,1% | 94,2% |
€ 55.925 | € 58.982 | 79,0% | 93,6% |
€ 58.983 | € 62.041 | 76,8% | 93,2% |
€ 62.042 | € 65.097 | 74,5% | 92,9% |
€ 65.098 | € 68.156 | 72,3% | 92,2% |
€ 68.157 | € 71.213 | 69,9% | 91,9% |
€ 71.214 | € 74.271 | 67,6% | 91,2% |
€ 74.272 | € 77.331 | 65,4% | 90,5% |
€ 77.332 | € 80.387 | 63,1% | 90% |
€ 80.388 | € 83.447 | 60,9% | 89,6% |
€ 83.448 | € 86.504 | 58,4% | 89,3% |
€ 86.505 | € 89.560 | 56,2% | 88,6% |
€ 89.561 | € 92.618 | 54,0% | 88,2% |
€ 92.619 | € 95.737 | 51,6% | 87,7% |
€ 95.738 | € 98.869 | 49,6% | 87,0% |
€ 98.870 | € 102.000 | 47,5% | 86,5% |
€ 102.001 | € 105.131 | 45,4% | 86,1% |
€ 105.132 | € 108.261 | 43,3% | 85,8% |
€ 108.262 | € 111.393 | 41,4% | 85,1% |
€ 111.394 | € 114.527 | 39,5% | 84,5% |
€ 114.528 | € 117.658 | 37,6% | 84,1% |
€ 117.659 | € 120.787 | 35,7% | 81,7% |
€ 120.788 | € 123.919 | 34,1% | 83,2% |
€ 123.920 | € 127.051 | 33,3% | 82,5% |
€ 127.052 | € 130.182 | 33,3% | 81,9% |
€ 130.183 | € 133.313 | 33,3% | 80,9% |
€ 133.314 | € 136.444 | 33,3% | 80,6% |
€ 136.445 | € 139.576 | 33,3% | 79,8% |
€ 139.577 | € 145.839 | 33,3% | 78,3% |
€ 145.840 | € 148.971 | 33,3% | 77,4% |
€ 148.972 | € 152.101 | 33,3% | 76,9% |
€ 152.102 | € 155.234 | 33,3% | 76,2% |
€ 155.235 | € 158.366 | 33,3% | 75,5% |
€ 158.367 | € 164.628 | 33,3% | 73,8% |
€ 164.629 | € 167.757 | 33,3% | 73,3% |
€ 167.758 | € 170.890 | 33,3% | 72,6% |
€ 170.891 | € 174.021 | 33,3% | 71,8% |
€ 174.022 | € 177.154 | 33,3% | 71,1% |
€ 177.155 | € 180.285 | 33,3% | 70,5% |
€ 180.286 | € 183.416 | 33,3% | 69,8% |
€ 183.417 | € 186.548 | 33,3% | 69,0% |
€ 186.549 | € 189.678 | 33,3% | 68,5% |
€ 189.679 | en hoger | 33,3% | 67,6% |
De percentages zijn in 2019 hoger dan in 2018 tot een inkomen van ongeveer 123.000 euro. Vooral de inkomens tussen de 40.000 euro en 120.000 euro gaan er in percentage voor de opvang van het eerste kind fors op vooruit. Inkomens vanaf 123.000 euro gaan blijven in percentage gelijk op 33,3%. Wel neemt de subsidie voor het tweede kind over de hele linie procentueel toe.